Size Conversion Charts
Men's & Women's Footwear Conversion
| MEN'S INTERNATIONAL SIZE CONVERSION: | WOMEN'S INTERNATIONAL SIZE CONVERSION: | |||||||
| US | UK | EU | JP | US | UK | EU | JP | |
| 4 | 3.5 | 35.5 | 22 | 5 | 2.5 | 35 | 21 | |
| 4.5 | 4 | 36 | 22.5 | 5.5 | 3 | 35.5 | 21.5 | |
| 5 | 4.5 | 36.5 | 23 | 6 | 3.5 | 36 | 22 | |
| 5.5 | 5 | 37 | 23.5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 22.5 | |
| 24 | 7 | 4.5 | 37 | 23 | ||||
| 6.5 | 6 | 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 | 38 | 23.5 | |
| 7 | 6.5 | 39 | 25 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24 | |
| 7.5 | 7 | 40 | 25.5 | 8.5 | 6 | 39 | 24.5 | |
| 8 | 7.5 | 40.5 | 26 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 8.5 | 8 | 41 | 26.5 | 9.5 | 7 | 40.5 | 25.5 | |
| 9 | 8.5 | 42 | 27 | 10 | 7.5 | 41 | 26 | |
| 9.5 | 9 | 42.5 | 27.5 | 10.5 | 8 | 42 | 26.5 | |
| 10 | 9.5 | 43 | 28 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27 | |
| 10.5 | 10 | 44 | 28.5 | 11.5 | 9 | 43 | 27.5 | |
| 11 | 10.5 | 44.5 | 29 | 12 | 9.5 | 44 | 28 | |
| 11.5 | 11 | 45 | 29.5 | 12.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 | 13 | 10.5 | 45 | 29 | |
| 13 | 12.5 | 47 | 31 | |||||
| 14 | 13.5 | 48 | 32 | |||||
Men's Shirt Conversion
| US | EU | Japan (1–5) | |
| S | 46 | 1 | |
| M | 48 | 2 | |
| L | 50 | 3 | |
| XL | 52 | 4 | |
| XXL | 54 | 5 | |
Men's Pants Conversion
| US Waist (in) | EU | Japan (1–5) | |
| 28 | 44 | 1 | |
| 29 | 44 | 1 | |
| 30 | 46 | 2 | |
| 31 | 46 | 2 | |
| 32 | 48 | 3 | |
| 33 | 48 | 3 | |
| 34 | 50 | 4 | |
| 36 | 52 | 5 | |
| 38 | 54 | 5 | |
| 40 | 56 | 5 | |
Ring Sizes
| US size | Inside diameter (mm) | Inside circumference (mm) | |
| 3 | 14.1 | 44.2 | |
| 3.5 | 14.5 | 45.5 | |
| 4 | 14.9 | 46.8 | |
| 4.5 | 15.3 | 48 | |
| 5 | 15.7 | 49.3 | |
| 5.5 | 16.1 | 50.6 | |
| 6 | 16.5 | 51.9 | |
| 6.5 | 16.9 | 53.1 | |
| 7 | 17.3 | 54.4 | |
| 7.5 | 17.7 | 55.7 | |
| 8 | 18.1 | 57 | |
| 8.5 | 18.5 | 58.2 | |
| 9 | 18.9 | 59.5 | |
| 9.5 | 19.4 | 60.8 | |
| 10 | 19.8 | 62.1 | |
| 10.5 | 20.2 | 63.3 | |
| 11 | 20.6 | 64.6 | |
| 11.5 | 21 | 65.9 | |
| 12 | 21.4 | 67.2 | |
| 12.5 | 21.8 | 68.5 | |
| 13 | 22.2 | 69.7 |